| 연도 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 교육체계구분 | 학점 | 성적 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/2 | 전공필수 | 22372 | 확률및통계 | 전공필수 | 3 | 등급 | 3 | 0 |
| 1/2 | 전공선택 | 25148 | 실용전산 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 1/2 | 전공선택 | 33826 | 기초설계실습 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 2/2 | 전공선택 | 20819 | 교통류이론 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 2/2 | 전공선택 | 40919 | 교통빅데이터분석기초 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 2/2 | 전공선택 | 41181 | 지리정보시스템(GIS)개론 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 2/2 | 전공선택 | 44420 | 도로공학이론및설계 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 19649 | 지구교통계획 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 28875 | THEORY OF URBAN PLANNING(영어강의) | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 44477 | 스마트모빌리티서비스및운영 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 44503 | 교통시뮬레이션 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 44507 | 도시교통정책 | 전공심화 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 3/2 | 전공선택 | 44508 | 교통안전예측모형론 | 전공심화 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
| 4/2 | 전공선택 | 19750 | 졸업논문(교통공학) | 전공필수 | 0 | P/F | 0 | 0 |
1/1
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기

