연도 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 교육체계구분 | 학점 | 성적 | 강의 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1/1 | 전공필수 | 44546 | 교통공학기초 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 |
1/1 | 전공필수 | 31960 | 대학생활과진로설계 | 전공기초 | 1 | P/F | 1 | 0 | |
1/1 | 전공필수 | 33753 | 도시와환경 | 전공기초 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 42493 | QUANTITATIVE METHODS(1)(영어강의) | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 20818 | 교통계획론 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 11596 | 교통공학론 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 36961 | 교통프로그래밍설계 | 전공기초 | 3 | 등급 | 2 | 2 | |
1/1 | 전공선택 | 20994 | 디지털디자인 | 전공기초 | 3 | 등급 | 2 | 2 | |
1/1 | 전공선택 | 28084 | 교통용량분석 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 44506 | 교통인프라및네트워크분석 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 40920 | 지능형교통시스템개론 | 전공일반 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 41649 | 교통공학캡스톤디자인 | 전공심화 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 24636 | 교통세미나 | 전공심화 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공선택 | 38280 | 교통운영실무 | 전공심화 | 3 | 등급 | 3 | 0 | |
1/1 | 전공필수 | 19750 | 졸업논문(교통공학) | 전공심화 | 0 | P/F | 0 | 0 |
1/1
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기