2024년도 이후 입학생 학점 이수(총 120학점 이상)
| 교과목 영역 | 이수 구분 | 과목별 학점 | 이수 학년 | 이수학점 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 공통교양 | 필수 | 0-3 | 1 | 12학점 |
|
| 2 |
|
|||||
| 균형교양 및 일반교양 | 선택 | 3 | 1-4 | 18학점 이상 |
|
|
| 전공 | 전공필수 | 필수 | 0-3 | 1-4 | 54학점 이상 | |
| 전공선택 | 선택 | 1-3 | ||||
2024년도 이전 입학생 학점 이수(총 130학점 이상)
| 교과목 영역 | 이수 구분 | 과목별 학점 | 이수 학년 | 이수학점 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 공통교양 | 필수 | 0-3 | 1 | 12학점 |
|
| 균형교양 | 필수 | 3 | 1-4 | 15학점 이상 |
|
|
| 일반교양 | 선택 | 3 | 2-4 | 0학점 이상 |
|
|
| 전공 | 전공기초 | 필수 | 3 | 1 | 0-30 학점 |
|
| 전공필수 | 필수 | 0-3 | 1-4 | 69학점 이상 | ||
| 전공선택 | 선택 | 1-3 | ||||
졸업논문(공중보건) 이수 조건
| 구분 | 자격증 | 가산점 |
|---|---|---|
| 전공 관련 자격증 | 위생사(면허증) | 3%: 보건직.식품위생직 7급 5%: 보건직.식품위생직 9급 |
| 병원행정사 | ||
| 보건의료정보관리사 (구 의무기록사) (관련학과 편입생) -공중보건학과는 보건의료정보관리사 인증학과 아님, 관련학과 편입생 등을 제외하고는 시험 응시 불가능 |
5%: 보건직 9급 | |
| 의료보험사 | ||
| 보건교육사 1급, 2급 | 5%: 보건직 7급 | |
| 보건교육사 3급 | 5%: 보건직 9급 | |
| 산업기사(산업위생관리, 산업안전, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품, 위험물) | 3%: 보건직 환경직 7급 5%: 보건직 환경직 9급 | |
| 기사(산업위생관리, 산업안전, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리) | 5%: 보건직 환경직 7급, 9급 | |
| 기술사(산업위생관리, 산업안전, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품) | 5%: 보건직 환경직 7급, 9급 | |
| 실험동물기술원 | ||
| 기타 보건 관련 자격증 (병원코디네이터는 발행처가 난립하여 인정되지 않음) | 학과 교수 협의 통해 인정여부 결정 | |
| 컴퓨터 관련 자격증 | 정보처리기사 | 1%: 보건직.일반직 7급, 9급 |
| 정보처리산업기사 | 1%: 보건직 9급 0.5%: 보건직 7급 |
|
| 컴퓨터활용능력 1급 | 1%: 보건직.일반직 7급, 9급 | |
| 워드프로세서(구 1급), 컴퓨터활용능력 2급 | 0.5%: 보건직.일반직 7급, 9급 | |
| MOS master | 워드프로세서 2급과 3급, 컴퓨터활용능력 3급은 폐지됨 | |
| 외국어 점수 | 외국어 공인 점수(TOEIC은 500점 이상, TOEIC Speaking 및 Writing은 90 이상) | 기타 점수는 링크 참고 |
| 외국어로 진행하는 전공 과목(강의제목이 영어) 이수: MENTAL HEALTH, INTERNATIONAL HEALTH, PUBLIC HEALTH THEORIES AND METHODS, FOOD AND HEALTH | Ebrahim 교수님 수업( 의학용어, 보건영양학 제외) |

