참여대학원생 현황
| 학기 | 참여대학원생 수 | 최대 지원대학원생 수 (참여대학원생의 70%) |
지원대학원생 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 2학기 | 20 | 14 | 14 | |
| 2021년 1학기 | 21 | 14.7 | 13 | |
| 2021년 2학기 | 26 | 18.2 | 16 | |
| 2022년 1학기 | 26 | 18.2 | 18 | |
| 2022년 2학기 | 25 | 17.5 | 17 | |
| 2023년 1학기 | 23 | 16.1 | 16 | |
| 2023년 2학기 | 31 | 22.7 | 17 | |
| 2024년 1학기 | 26 | 18.2 | 18 | |
| 2024년 2학기 | 24 | 16.8 | 16 | |
| 2025년 1학기 | 24 | 16.8 | 16 | |
| 2025년 2학기 | 26 | 18.2 | 17 |

