
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/cms/sites/ribe/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년 학술연구용역인건비(2025.01.02.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224976/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:56:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2025년 학술연구용역인건비(2025.01.02.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년 적용 SW기술자 평균임금 공표(2024.12.03.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224975/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:55:20.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2025년 적용 SW기술자 평균임금 공표(2024.12.03.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2025.01.02.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224974/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:54:38.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2025년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2025.01.02.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023년 기업경영분석_책자형 통계편(2024.10.01.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224973/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:53:42.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2023년 기업경영분석_책자형 통계편(2024.10.01.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[24년 공표] 국토계획 표준품셈(2024.01.01.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224971/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:51:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[[24년 공표] 국토계획 표준품셈(2024.01.01.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024년 중소제조업 직종별임금조사 보고서(2024.10.01.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224970/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:51:07.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2024년 중소제조업 직종별임금조사 보고서(2024.10.01.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2024.09.01.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224969/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:50:14.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2024년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2024.09.01.) 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표(2023.12.19.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224968/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:49:18.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표(20231219) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024년 학술연구용역 인건비 기준 단가(2024.01.02.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224967/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:48:32.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2024년 학술연구용역 인건비 기준 단가(20240102) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2023.12.29.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224966/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:47:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2024년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(20231229) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문(2023.12.06.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224965/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:47:02.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2023년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문(20231206) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023년 하반기 중소제조업 직종별임금조사 보고서(2023.11.27.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224964/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:45:59.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2023년 하반기 중소제조업 직종별임금조사 보고서(20231127) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022년 기업경영분석_게시용(2023.10.24.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224963/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:44:52.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2022년 기업경영분석_게시용(20231024) 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2019년 엔지니어링 업체 임금실태조사결과 공표 (2019.12.10.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224962/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:40:20.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2019년 엔지니어링 업체 임금실태조사 공표 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 (2020.01.07.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224961/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:39:36.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2020년 토목 조경 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020년 건축.산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 (2020.01.07.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224960/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:38:52.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2020년 건축.산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2019년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사 보고서 (2019.11.28.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224959/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:38:16.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2019년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사 보고서 자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020년 사업종류별 산재보험료율 (2019.12.27.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224958/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:36:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2020년도 사업종류별 산재보험료율 고시자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020년 상반기 건설업 임금실태조사 보고서 (2020.01.01.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224957/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:36:03.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대한건설협회 2020년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[최저임금 (2019.08.05.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224956/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:35:21.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[고용노동부에서 공표합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020년 학술연구용역인건비 기준단가 (2020.01.03.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224955/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:34:31.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2020년 학술용역인건비 기준단가입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정자치부 회계예규 (2019.10.08.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224954/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:33:30.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약집행기준입니다.(2019.10.04.)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정자치부 회계예규 (2017.02.14.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224953/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:32:42.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준입니다.(20174.01.23)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2017년 학술연구용역인건비 기준단가 (2017.01.11.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224952/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:31:52.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[2017년 학술연구용역인건비 기준단가입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정자치부 회계예규 (2017.01.11.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224951/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:31:10.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약집행기준입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2016년 상반기 건설업 임금실태 조사 보고서 (2016.04.04.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224950/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:30:15.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대한건설협회 2016년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서(시중노임단가)입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2016년도 사업종류별 산재보험료율 (2016.04.04.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224949/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:29:24.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[고용노동부고시 제2015-101호2016년 사업종류별 산재보험료율입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[금채권보장기금 사업주 부담금 비율 고시(안)(2016.04.04.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224948/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:28:45.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[고용노동부고시 제2015-95호임금채권보장기금 사업주 부담금 비율 고시(안)입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정자치부 회계예규 (2016.01.22.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224947/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:28:04.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약집행기준입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정자치부 회계예규 (2015.07.13.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224946/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:27:23.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[안전행정부 회계예규 (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224945/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:26:30.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지방자치단체 입찰 및 계약집행기준입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[최저임금 (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224944/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:25:40.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[고용노동부에서 공표합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[측량기술자 노임단가 (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224943/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:24:56.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[측량협회 공표자료입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[엔지니어링 노임단가 (2014.05.21)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224942/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:24:16.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[엔지니어링 협회에서 공표합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[학술연구용역 인건비 기준단가 (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224941/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:22:22.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[학술연구용역 인건비 기준단가]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[건설부문 노임단가(상반기) (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224940/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:21:20.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대한건설협회에서 공표하는 노임단가입니다.연간 2회 발표합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제조부문 노임단가 (2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224939/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:19:28.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[중소기업중앙회 발표단가입니다. 직종명의 변경이 있습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생활폐기물 수집운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224938/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:18:38.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[환경부 고시 환경부 고시 제2013-53호생활폐기물 수집운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[행정안전부예규 제437호 지방자치단체입찰및계약집행기준(2012. 12. 24 개정)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224937/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:17:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[행정안전부 예규 제437호 지방자치단체입찰 및 계약 집행기준2012년도 12월 24일 개정 내용입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2013년 측량기술자 노임단가(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224935/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:15:42.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[측량협회에서 공표하는 자료입니다.2013.01.01.부터 적용하시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2013년도 엔지니어링 노임단가(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224934/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:13:55.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[한국엔지니어링협회에서 공표한 2012년도 엔지니어링업체 임금실태조사입니다.2013.01.01.부터 적용하시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2013년도 학술노임단가(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224933/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:13:05.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[기획재정부에서 공시한 2013년도 학술노임단가입니다.2013.01.01.부터 적용하시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2013년 제조부문 노임단가(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224932/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:12:13.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[중소기업협동중앙회에서 발표한 자료입니다.2013.01.01.부터 적용하시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2013년 상반기 공사노임단가(2014.05.21.)}]]></title>
								<link>/bbs/ribe/2448/224931/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 17:11:19.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대한건설협회에서 발표한 2013년 상반기 공사노임입니다.2013.01.01.~2013.08.31.까지 적용하시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>